ピアザホール 舞台備品
名称 | 数量 | 備考(記載のない単位はmm) |
---|---|---|
演台 | 1 | W=1800×D900×H1060 テーブル面までの高さ920 |
1 | W=1800×D900×H1060(電動昇降) テーブル面までの高さ920 |
|
司会者台 | 1 | W=700×D500×H1100 テーブル面までの高さ960 |
副台(花台) | 2 | W600×D600×H600 テーブル面W54×D54 |
折りたたみ机 | 16 | W1800×D600×H700 幕板付き ITOKI TFGタイプ |
1 | W1800×D600×H700 幕板付き ITOKI THSタイプ |
|
4 | W1500×D600×H700 幕板付き OKAMURA 8184型 |
|
会議椅子 | 60 | W500×D550×H900 (赤色) |
ピアノ | 1 | スタインウェイ B-211 |
ピアノ椅子 | 2 | 背付き椅子(ヤマハNo.5) (練習室用に別途2脚) |
2 | ベンチ椅子(黒) (練習室用に別途1脚) |
|
電子オルガン | 1 | ヤマハ EL900 |
指揮者台 | 1 | ベース部W1100×D970×H160 上部 W620×D960×H150 |
指揮者用譜面台 | 1 | W760×D520×H920〜1400 |
奏者用譜面台 | 40 | W510×D300×H850〜1400 |
バス椅子 | 3 | H680〜930 |
ホワイトボード | 2 | 板面H900×W1800,H=1800 |
展示パネル | 20 | W1260×H1800×D570 (パネル面W1170×H1680) 使用状況により追加可能 |
スタッキングパネル | 10 | W1260×H300 (パネル面W1170×H265) 使用状況により追加可能 |
金屏風 | 1 | 8尺6曲、W727・H2100 |
松羽目 | 1 | W12726×H4545 |
国旗 | 1 | 1200×1800 パネル仕様 吊下ワイヤー付 |
県旗 | 1 | 1200×1800 パネル仕様 吊下ワイヤー付 |
緋毛氈 | 12 | 1800×3600 |
地絣 | 1 | 15000×6000 グレー |
バレエマット | 10 | 1220×16000 グレー (運搬台車1000×1200) |
平台 | 8 | 2尺×6尺×4寸 |
10 | 3尺×6尺×4寸 | |
10 | 4尺×6尺×4寸 | |
変形平台 | 2尺、4尺:各2枚/3尺:4枚 | |
平台運搬車 | 2 | 4尺×6尺 (1台ローホリ用台車として使用) |
1 | 3尺×6尺 | |
開き足 | 8 | 中足:4尺×1.7尺 |
箱足 | 28 | 6寸×1尺×1.7尺 |
木台 | 46 | 3寸×3寸×1尺 |
ツカミ金具 | 100 | |
雛段用こぼれ止め | 10 | L6尺 |
カゲ段 | 2 | W3尺×D2尺×H1.4尺(2段) |
雛段用ケコミパネル | H=7寸:6尺×2、4尺×12 H=1尺:6尺×2、4尺×4、3尺×6 H=2.1尺:6尺×8、4尺×2 |
|
ローホリ隠しパネル | 6 | 1.5尺×9尺 |
めくり台 | 1 | H1515×W360 |
電源ドラム | 3 | 10m×2台、20m×1台 |
テーブルタップ | 若干数 | |
脚立 | 1 | H=1800 |
ピアザホール 照明備品
調光卓 | F105II | プリセット・フェーダー | 60本×2段 (クロスフェーダー×1) |
|
サブマスター・フェーダー | 20本×50ページ | |||
記憶キュー | 最大1000キュー (0.1〜999.9まで0.1ステップ) |
|||
チェイス(エフェクト) | 99ステップ×50パターン (トータル1000ステップ) |
|||
DMX512 | IN/OUT各1(5ピンキャノン) | |||
ピンスポット | 2台 | 500Wクセノン | ||
回路名 | 回路数 | コネクタ | 備考(基本状態)各ユニットは3kW | |
---|---|---|---|---|
第1ボーダー | 6回路 | 20C | 100W22灯×3色(切替あり) | |
第2ボーダー | 6回路 | 20C | 100W22灯×3色(切替あり・2SUSと共吊) | |
1SUS | 12回路 | 20C | 1kWフレネル=4台2色、1kW凸=3台1色 | |
2SUS | 12回路 | 20C | 1kWフレネル=4台1色、1kW凸=3台1色 | |
アッパー | 8回路 | 20C | 300W11灯×4色(#71、#72、#63、#78) | |
ロアー | 8回路 | 30C | 300W18灯×4色(12灯×6台)(#72、#59、#22、#40) | |
フロント | 3回路 | 20C | 1kWフレネル=3台1色、1KW凸=3台1色 | |
シーリング | 12回路 | 20C | 1kWフレネル=6台2色 | |
天井板 | 4回路 | × | 300W34灯(1Borと切替) | |
フロアコンセント | 15回路 | 30C | 袖中前 | 上下各3回路 |
袖中奥 | 上下各6回路 | |||
移動機材等 | ||||
1kW凸 | 7台 | 松村 | CS-810(黒) | 総数24台 |
7台 | CS-810(白) | 総数18台 | ||
1kWフレネル | 12台 | 松村 | CS-810(黒) | 総数24台 |
0台 | CS-810(白) | 総数18台 | ||
Parライト | 6台 | 松村 | PL-105 | 5N/5M |
6台 | 松村 | PL-64 | ||
丸ベーススタンド | 10台 | 2段 | ||
ベースプレート | 10台 | |||
バンドア | 19台 | 白×10台 黒×9台 |
||
ロングハンガー | 無 | |||
ケーブル | 長さ | 本数 | ||
30C—30C | 2m | 1本 | ||
5m | 6本 | |||
2叉 | 13本 | |||
30C—20C | 11本 | |||
30C—平行 | 1本 | |||
20C—20C | 0.5m | 10本 | ||
3m | 20本 | |||
5m | 11本 | |||
2叉 | 5本 | |||
平行—30C | 1本 |
ピアザホール 音響備品
項目 | 名称 | 数量 | メーカー | 型番/備考 |
---|---|---|---|---|
ミキサー | メインミキサー | 1 | YAMAHA | QL-5 |
サブミキサー | 1 | YAMAHA | LS9-16(舞台袖ラック組込) Dante-MY16-AUDカード |
|
入出力ボックス | ラック組込 | 1 | YAMAHA | Rio3224-D |
移動用 | 2 | YAMAHA | Rio1608-D(1台はSWX2200-8G×2台とセット) | |
プロセッサー | 1 | YAMAHA | DME64N | |
ネットワーク機器 | ネットワークスイッチ | 8 | YAMAHA | SWX2200-8G(ラック組込6台・移動用2台) |
ネットワークコントローラー | 1 | YAMAHA | RTX1210(ラック組込) | |
ワイヤレスLANアクセスポイント | 2 | YAMAHA | WLX302(移動用1台) | |
アンプ | プロセニアム | 1 | NEXO | NXAMP4×4 |
ステージ | 1 | NEXO | NXAMP4×4 | |
はね返り | 3 | YAMAHA | PC9501N | |
シーリング | 3 | YAMAHA | XMV-4280-D | |
運営系 | 2 | YAMAHA | XP-2500 | |
スピーカー | プロセニアム | 2 | NEXO | PS15U + PS8U |
ステージスピーカー | 2 | NEXO | PS15U + LS600 | |
ハネ返りスピーカー | 4 | Electoro-Voice | Sx300 | |
2 | YAMAHA | IF2112M/64 | ||
シーリング | 12 | TANNOI | Di5 | |
運営系(ロビー系) | 7 | TOA | CM-2330A | |
調整室モニタ | 2 | GENEREC | 8040BPM | |
再生・録音機器 | カセット | 2 | TASCAM | 202Mk2 |
MD/CD | 2 | TASCAM | MD-CD1B Mk2 | |
CDレコーダ | 2 | TASCAM | CD-RW901SL | |
メディアレコーダ | 1 | TASCAM | SS-CDR1 | |
ディストリビューションアンプ | 2 | Drawmer | DA6 | |
舞台袖ラック | CDレコーダ | 2 | TASCAM | CD-RW901SL |
メディアレコーダ | 1 | TASCAM | SS-CDR1 | |
MDデッキ | 2 | TASCAM | MD-02B | |
CD/カセット | 2 | TASCAM | CD-A750 | |
ディストリビューションアンプ | 1 | Drawmer | DA6 | |
効果機器 | リバーブ | 1 | YAMAHA | Pro R3 |
2 | YAMAHA | SPX990 | ||
ノイズゲート | 1 | DRAWMER | DS201 | |
ワイヤレス | レシーバ | 2 | SONY | DWR-R02DN/G |
ハンドワイヤレス | 4 | SONY | DWM-02N/G + CU-C31 | |
ピンワイヤレス | 4 | SONY | DWT-B01N/G | |
マイク | ダイナミックマイク | 16 | SHURE | SM58 |
10 | SHURE | SM58S | ||
10 | SHURE | SM57 | ||
4 | SENNHEISER | MD-421B | ||
コンデンサーマイク | 10 | SONY | C38B | |
2 | AKG | C414XLS/ST | ||
6 | AKG | C480B | ||
2 | SHURE | MICROFLEX A412B | ||
5 | CROWN | PZM-6D | ||
スタンド類 | 卓上 | 17 | 高砂 | MS-15 |
10 | AKG | ST46 | ||
4 | 丸ベース | |||
床上 | 12 | 高砂 | MF-34T | |
16 | 高砂 | MF-18TM | ||
ブーム | 22 | K&M | ST210/2B | |
16 | K&M | ST259 | ||
グーズネック | 7 | 高砂 | FAD-B | |
10 | SHURE | G12B | ||
10 | SHURE | G12 | ||
10 | SHURE | G6A | ||
スピーカースタンド | 4 | Electoro-Voice | 200T | |
マルチ関係 | マルチボックス | 3 | CANARE | 16J12F12 |
マルチケーブル | 3 | CANARE | 10m | |
1 | CANARE | 30m | ||
マイクケーブル | 20M | 20 | CANARE | EC20-B |
10M | 40 | CANARE | EC10-B | |
パッチケーブル | 1M | 20 | CANARE | EC01-B |
0.5M | 20 | CANARE | EC005-B | |
SPケーブル | 20M | 4 | CANARE | SC20-NL |
10M | 8 | CANARE | SC10-NL | |
5M | 4 | CANARE | SC05-NL | |
その他 | ダイレクトボックス | 2 | BOSS | DI-1 |
4 | COUNTRYMAN | TYPE85 | ||
2 | whirlwind | PCDI(ステレオ仕様) | ||
カフボックス | 1 | TOMOCA | FDS-1 | |
1 | TOMOCA | TCC-100 カゲアナ用 |
||
インターカム | 1 | CLEAR-COM | 親機 MS-702 |
|
6 | CLEAR-COM | スピーカーステーション KB702 |
||
6 | CLEAR-COM | ベルトパック RS701 |
||
タブレット | 1 | Apple | iPad Air | |
LANケーブル | 2 | digicom | EC030CAT6STP-R (30Mリール) |
|
UPS | 1 | APC | SMT1500RMJ2U |
ピアザホール 映像備品
名称 | 数量 | メーカー | 型番/備考 |
---|---|---|---|
プロジェクタ | 1 | SONY | VPL-FX500L |
DVDデッキ | 1 | Panasonic | DMP-BD65 |
16ミリ映写機 | 1 | ELMO | CX-350 |
移動用プロジェクタ用ワゴン | 2 | W610×D460×H1070(中間台までH600) テーブル面W590×D440 |
|
PC用ケーブル | 2 | D-Sub15 20M/10M各1本 |
大会議室 各種備品
項目 | 名称 | 数量 | 型番/備考(記載のない単位はmm) | |
---|---|---|---|---|
舞台関連 | 簡易ステージ | 7 | W1200×D2400×H300 | |
司会者台 | 1 | "W=500×D450×H1050 テーブル面までの高さ930" |
||
演台 | 1 | "W=1200×D480×H1030 テーブル面までの高さ930" |
||
副台 | 2 | W450×D400×H750 | ||
折りたたみ机 | 7 | W180×D60×H70 幕板付き |
||
会議椅子 | 84 | W50×D55×H90 (赤色) | ||
ホワイトボード | 2 | 板面900×1800、H=1800 | ||
展示パネル | 10 | W126×H1800×D60 パネル面W1170×H1680 使用状況により追加可能 |
||
10 | スタッキングパネル パネル面W1170×H265 使用状況により追加可能 |
|||
金屏風 | 1双 | 6尺6曲、W=660、H=1800 | ||
項目 | 名称 | 数量 | メーカー | 型番/備考 |
音響関連 | ||||
ミキサー | 2 | TOA | D-2008SP | ワイヤレスレシーバ | 2 | SONY | DWR-R02DN/G |
ハンドワイヤレス | 3 | SONY | DWM-02N/G + CU-C31 | |
ピンワイヤレス | 3 | SONY | DWT-B01N/G | |
ダイナミックマイク | 4 | SENNHEISER | e825S | |
2 | SHURE | SM58S | ||
マイクスタンド | 3 | VICTOR | TL-P32(卓上) | |
2 | 高砂 | MF-18T | ||
3 | K&M | ST210/2B(ブーム) | ||
1 | VICTOR | TL-P52(ブーム) | ||
マイクケーブル | 6 | 20M | ||
6 | 12.5M | |||
再生機器(操作卓に組込) | ||||
MD/CD | 1 | TASCAM | MD-CD1MKIII | |
カセットデッキ | 1 | TASCAM | 202MKV(Wカセット) | |
録音機器 | ||||
メディアレコーダー | 1 | TASCAM | SS-CDR200 使用可能メディア CD/SD/CF/USBメモリ |
|
MD | 2 | TASCAM | MD-02B | |
カセットデッキ | 1 | TASCAM | 202MKV(Wカセット) | |
項目 | 名称 | 数量 | メーカー | 型番/備考 |
映像関連 | プロジェクタ | 1 | 三菱 | LVP-XL5950(5200ANSI) |
VHSビデオデッキ | 1 | VICTOR | SR-S365 | |
DVDプレーヤー | 1 | SONY | BDP-S190(操作卓組込) | |
スクリーン | 1 | 180インチ スクリーン面3658×2743 | ||
項目 | 名称 | 数量 | 型番/備考 | |
その他 | 電話台 | 1 | W450×D450×H700 下段棚までH450 | |
移動用プロジェクタ用ワゴン | 1 | W770×D510×H870 棚H180、H530(テーブル面W720×D460) |
||
手元明かり | 2 | |||
脚立 | 1 | H=1800 |